Classement Groupe Centre-Ouest
17 décembre 2011
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
| 1 | IR Ouled Nail | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 2 | ES Berrouaghia | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 10 | 13 |
| 3 | CR Beni Thour | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | USB Hasi R'mel | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 5 | Hydra AC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | JS Hai El Djabel | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 7 | CRB Sendjas | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | CRB Ain Ouessera | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 9 | WAB Tissemsilt | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 10 | ARB Ghris | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 11 | IRB Sougueur | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 |
| 12 | CRC Tiaret | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 14 | 4 |
| 13 | HB Ghardaia | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 23 | -13 |
| 14 | FCB Frenda | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 24 | -13 |
Sous toutes réserves de la commission d'homologation