Classement Centre
Mardi 9 mars 2010
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WA Boufarik | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 26 | 8 | 18 |
| 2 | MC M'khadma | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 |
| 3 | O Médéa | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 28 | 11 | 17 |
| 4 | WRB M'sila | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 |
| 5 | JSM Chéraga | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 6 | E Sour El Ghozlane | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 19 | 5 |
| 7 | NARB Réghaia | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 19 | 3 |
| 8 | RC Oued Rhiou | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 21 | 18 | 3 |
| 9 | ESM Koléa | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 15 | 16 | -1 |
| 10 | OMR El Annasser | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 |
| 11 | WAB Tissemsilt | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 20 | 6 |
| 12 | MB Hassi Messaoud | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 13 | JS Hai Djabel | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 35 | -9 |
| 14 | SC Defla | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 29 | -12 |
| 15 | WA Rouiba | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 29 | -10 |
| 16 | IB Khemis El Khechna | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 12 | 45 | -33 |
Sous toutes réserves de la commission d'homologation