Classement cadets centre
24 NOVEMBRE 2008
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Kabylie | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | USM Alger | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | RC Kouba | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | Paradou AC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | USM Blida | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | JSM Béjaia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | USM El Harrach | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | AC FAF | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 9 | MC Alger | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 10 | NA Hussein Dey | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 11 | CR Bélouizdad | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 12 | OMR El Annasser | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
| 13 | WR Bentalha | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 |
| 14 | NARB Réghaia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 15 | MO Béjaia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 |
| 16 | JSM Chéraga | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 |
sous toutes réserves de la commission d'homologation