Classement cadets Ouest
24 NOVEMBRE 2008
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Oran | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | ASM Oran | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | USM Bel Abbès | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | MC Saida | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | ASO Chlef | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | WA Tlemcen | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 7 | RC Relizane | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 8 | SA Mohammadia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | ES Mostaganem | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 10 | OM Arzew | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 |
sous toutes réserves de la commission d'homologation