Classement cadets Est
24 novembe 2008
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Constantine | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | ES Sétif | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | MSP Batna | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | CA Batna | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | US Biskra | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | USM Sétif | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | USM Annaba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | AS Khroub | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | JSM Skikda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | MC El Eulma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | AS Ain M'lila | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | CA Bordj Bou Arreridj | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| 13 | MO Constantine | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 14 | UMS Drean | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 |
sous toutes réserves de la commission d'homologation