Classement juniors Est
2 NOVEMBRE 2008
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Sétif | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | CS Constantine | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | MSP Batna | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | MC El Eulma | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 5 | CA Bordj Bou Arreridj | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | US Biskra | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | USM Annaba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 8 | CA Batna | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | AS Khroub | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | USM Sétif | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | JSM Skikda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | MO Constantine | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 13 | AS Ain M'lila | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 14 | UMS Drean | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
sous toutes réserves de la commission d'homologation