Classement Centre
28 mai 2009
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMM Hadjout | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 41 | 15 | 26 |
| 2 | WA Boufarik | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 38 | 14 | 24 |
| 3 | ESM Koléa | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 41 | 26 | 15 |
| 4 | E Sour ElGhozlane | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 | 27 | 10 |
| 5 | JSM Chéraga | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 24 | 22 |
| 6 | WAB Tissemsilt | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 |
| 7 | IB Khémis El Khechena | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 23 | 35 | -12 |
| 8 | SC Ain Defla | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 29 | -1 |
| 9 | NARB Réghaia | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 33 | -2 |
| 10 | MC Mekhadma | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 29 | 2 |
| 11 | WA Rouiba | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 35 | -4 |
| 12 | RCB Oued Rhiou | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 33 | 40 | -7 |
| 13 | WRB M'sila | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 28 | 36 | -8 |
| 14 | OC Beaulieu | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 14 | 24 | -10 |
| 15 | CSN Laghouat | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 15 | 42 | -27 |
| 16 | JS El Biar | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 52 | -28 |
Sous toutes réserves de la commission d'homologation