Classement cadets centre
28 février 2008
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Alger | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 2 | RC Kouba | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 14 | 11 |
| 3 | Paradou AC | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 11 | 19 |
| 4 | AC FAF | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 13 | 20 |
| 5 | USM Alger | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | JSM Chéraga | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 7 | JS Kabylie | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 8 | USM Blida | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 11 | 7 |
| 9 | JSM Béjaia | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 10 | CR Bélouizdad | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 11 | USM El Harrach | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 12 | NA Hussein Dey | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 13 | OMR El Annasser | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 14 | MO Béjaia | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 32 | -19 |
| 15 | NARB Réghaia | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 33 | -25 |
| 16 | WA Boufarik | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 42 | -31 |
sous toutes réserves de la commission d'homologation