Classement juniors Est
28 février 2008
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Biskra | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 32 | 8 | 24 |
| 2 | ES Sétif | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 11 | 32 |
| 3 | CABB Arreridj | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 21 | 9 |
| 4 | USM Annaba | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| 5 | MSP Batna | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | UMS Dréan | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 |
| 7 | CA Batna | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 23 | 21 | 2 |
| 8 | MC El Eulma | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 9 | USM Sétif | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 |
| 10 | MO Constantine | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | -6 |
| 11 | AS Khroub | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| 12 | CS Constantine | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 26 | -14 |
| 13 | AS Ain M'lila | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 |
| 14 | A Bou Saada | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 37 | -18 |
sous toutes réserves de la commission d'homologation