Classement Centre
22 mai 2008
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR Bentalha | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 40 | 12 | 28 |
| 2 | ESM Koléa | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 27 | 20 |
| 3 | WA Rouiba | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 40 | 9 |
| 4 | RCB Oued Rhiou | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 28 | 13 |
| 5 | CSN Laghouat | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 30 | 1 |
| 6 | SCD Ain Defla | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 27 | 3 |
| 7 | IRB Sougeur | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 | 23 | 1 |
| 8 | E Sour El Ghozlane | 40 | 30 | 13 | 4 | 13 | 32 | 33 | -1 |
| 9 | MC Mekhadma | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 29 | -2 |
| 10 | IBK El Khechna | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 31 | -4 |
| 11 | WAB Tissemssilt | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 25 | 29 | -4 |
| 12 | JS El Biar | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 35 | -7 |
| 13 | WA Boufarik | 38 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 29 | 10 |
| 14 | SKAF El Khémis | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 29 | -1 |
| 15 | IRB Sid Aissa | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 38 | -14 |
| 16 | IRB Laghouat | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 18 | 70 | -52 |
Sous toutes réserves de la commission d'homologation