Classement cadets Ouest
28 février 2008
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM Oran | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 46 | 13 | 33 |
| 2 | MC Oran | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 29 | 6 | 23 |
| 3 | MC Saida | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | GC Mascara | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 |
| 5 | SA Mohammadia | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 22 | 6 |
| 6 | USM Bel Abbès | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 |
| 7 | ASO Chlef | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 14 | 5 |
| 8 | JSM Tiaret | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | RC Relizane | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 |
| 10 | OM Arzew | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 |
| 11 | SCM Oran | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 34 | -18 |
| 12 | WA Tlemcen | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 24 | -9 |
| 13 | IRB Sougueur | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 26 | -13 |
| 14 | IS Tigehnif | 1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 8 | 43 | -35 |
sous toutes réserves de la commission d'homologation