Classement cadets Est
28 février 2008
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Sétif | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 58 | 2 | 56 |
| 2 | US Biskra | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 32 | 7 | 25 |
| 3 | MSP Batna | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 14 | 7 |
| 4 | CA Batna | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 5 | USM Annaba | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| 6 | CABB Arreridj | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 28 | -6 |
| 7 | USM Sétif | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 30 | -10 |
| 8 | MC El Eulma | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 34 | -1 |
| 9 | CS Constantine | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 10 | AS Khroub | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 |
| 11 | UMS Dréan | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 33 | -15 |
| 12 | MO Constantine | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 |
| 13 | A Bou Saada | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 32 | -22 |
| 14 | AS Ain M'lila | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 8 | 27 | -19 |
sous toutes réserves de la commission d'homologation